益阳市特殊教育学校2024年公开招聘教师笔试、试讲均已结束,现将考生综合成绩予以公布。根据《益阳市特殊教育学校2024年公开招聘教师公告》规定,按照招聘岗位计划数1∶1的比例,以综合成绩从高分到低分的顺序(如综合成绩相同的,按笔试成绩从高分到低分排名)与报考人员现场签订就业协议书,具体人员详见附件。
现场签约环节因各种原因导致招聘职位出现空缺时,在应聘同职位的人员中按综合成绩排名依次等额递补。递补不再发布公告,由招聘单位直接电话通知报考人员,报考人员需保持电话畅通。
咨询电话:13875332992(益阳市特殊教育学校办公室)
附件:益阳市特殊教育学校2024年公开招聘教师综合成绩及入围现场签约人员名单
益阳市特殊教育学校
2024年6月1日
益阳市特殊教育学校2024年公开招聘教师综合成绩及入围现场签约 人员名单 | |||||||||
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 综合成绩 | 是否入围现场签约 | 备注 |
1 | 特殊教育教师 | 20240601011 | 阎沁 | 女 | 69.40 | 85.70 | 77.55 | 是 | |
2 | 特殊教育教师 | 20240601009 | 李欣芮 | 女 | 67.20 | 85.20 | 76.20 | 是 | 综合成绩相同,按笔试成绩从高分到低分排名 |
3 | 特殊教育教师 | 20240601013 | 女 | 62.80 | 89.60 | 76.20 | |||
4 | 特殊教育教师 | 20240601004 | 女 | 69.40 | 80.46 | 74.93 | |||
5 | 特殊教育教师 | 20240601006 | 女 | 69.90 | 79.64 | 74.77 | |||
6 | 特殊教育教师 | 20240601007 | 女 | 62.60 | 82.76 | 72.68 | |||
7 | 特殊教育教师 | 20240601010 | 男 | 61.60 | 83.40 | 72.50 | |||
8 | 特殊教育教师 | 20240601005 | 女 | 64.20 | 77.94 | 71.07 | |||
9 | 特殊教育教师 | 20240601008 | 女 | 61.60 | 75.62 | 68.61 |
信息来源:http://edu.yiyang.gov.cn/12595/12600/content_1948031.html